Horopointy
| ID | Vrchol | HP | Výška | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pitínský vrch | ![]() | 535 | |
| 2 | Salaš | ![]() | 568 | |
| 3 | Měřiny | ![]() | 599 | |
| 4 | Ochoz | ![]() | 655 | |
| 5 | Hradisko | ![]() | 648 | |
| 6 | Na Koncích | ![]() | 655 | |
| 7 | Bašta | ![]() | 643 | |
| 8 | Čerešienky | ![]() | 758 | |
| 9 | Javorník | ![]() | 783 | |
| 10 | Chladný vrch | ![]() | 742 | |
| 11 | Hrachové | ![]() | 681 | |
| 12 | Jarův kopec | ![]() | 679 | |
| 13 | Plaňava | ![]() | 598 | |
| 14 | Lazy | ![]() | 347 | |
| Celkem | 14 | 8891 | ||
Mapka
Profil
