Mapa
Horopointy
| ID | Vrchol | HP | Výška | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Radíkov - pevnost | ![]() | 444 | |
| 2 | Člupek | ![]() | 416 | |
| 3 | Andělský kopec | ![]() | 421 | |
| 4 | Kartouzka | ![]() | 310 | |
| 5 | Svatý kopeček - rozhledna | ![]() | 389 | |
| 6 | Svatý kopeček | ![]() | 382 | |
| 7 | Hvězda | ![]() | 415 | |
| 8 | Radíkův kopec | ![]() | 403 | |
| 9 | Kamenice | ![]() | 379 | |
| 10 | Fána | ![]() | 386 | |
| 11 | Kravné | ![]() | 362 | |
| 12 | V Panském | ![]() | 396 | |
| Celkem | 12 | 4703 | ||
Mapka
Profil
