Horopointy
| ID | Vrchol | HP | Výška | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ranoš | ![]() | 654 | |
| 2 | Kožich | ![]() | 654 | |
| 3 | Nad Říkou | ![]() | 541 | |
| 4 | Dobytčí vrch | ![]() | 600 | |
| 5 | Slavkovský vrch | ![]() | 636 | |
| 6 | Obírka | ![]() | 622 | |
| 7 | Kopánky | ![]() | 584 | |
| 8 | Vypálené | ![]() | 571 | |
| 9 | Rusalka | ![]() | 632 | |
| 10 | Zelený kříž | ![]() | 661 | |
| 11 | Křížová hora | ![]() | 656 | |
| 12 | Klíčův les | ![]() | 651 | |
| 13 | Pramen Odry | 0 | ||
| Celkem | 12 | 7462 | ||
Mapka
Profil
