Mapa
Horopointy
| ID | Vrchol | HP | Výška | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nová hoľa | ![]() | 1370 | |
| 2 | Zvolen | ![]() | 1402 | |
| 3 | Motyčianska hoľa | ![]() | 1292 | |
| 4 | Motyčky | ![]() | 1180 | |
| 5 | Šturec | ![]() | 1075 | |
| 6 | Veterný vrch | ![]() | 1040 | |
| 7 | Repiště | ![]() | 1239 | |
| 8 | Krížna | ![]() | 1574 | |
| 9 | Dlhý Grúň | ![]() | 1559 | |
| 10 | Frčkov | ![]() | 1586 | |
| 11 | Ostredok | ![]() | 1596 | |
| 12 | Nižný Ostredok | ![]() | 1593 | |
| 13 | Koniarky | ![]() | 1377 | |
| 14 | Chyžky | ![]() | 1342 | |
| 15 | Ploská | ![]() | 1535 | |
| 16 | Borišov | ![]() | 1510 | |
| Celkem | 16 | 22270 | ||
Mapka
Profil
