Mapa
Horopointy
| ID | Vrchol | HP | Výška | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bukovina | ![]() | 678 | |
| 2 | Halgašovský vrch | ![]() | 763 | |
| 3 | Solisko | ![]() | 790 | |
| 4 | Jakubovský vrch | ![]() | 875 | |
| 5 | Grapa | ![]() | 826 | |
| 6 | Kamenité | ![]() | 832 | |
| 7 | Čupec | ![]() | 850 | |
| 8 | Kraviarska | ![]() | 804 | |
| 9 | Pánovská Kýčera | ![]() | 761 | |
| 10 | Galkovo | ![]() | 851 | |
| 11 | Dučkov vrch | ![]() | 795 | |
| 12 | Luby | ![]() | 909 | |
| 13 | Mraznica | ![]() | 903 | |
| 14 | Vrchtretina | ![]() | 925 | |
| Celkem | 14 | 11562 |
Mapka
Profil
