Mapa
Program a informace
Cesta tam:




Doplňující informace
Cesta zpět:




Horopointy
| ID | Vrchol | HP | Výška | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krakonoš | ![]() | 1421 | KH |
| 2 | Sněžka | ![]() | 1603 | KH |
| 3 | Svorová hora | ![]() | 1411 | |
| 4 | Skalní stůl | ![]() | 1282 | KH |
| 5 | Čelo | ![]() | 1269 | |
| 6 | Lysečinská hora | ![]() | 1188 | KH |
| 7 | Pěnkavčí vrch | ![]() | 1105 | KH |
| Celkem | 7 | 9279 |
Mapka
Profil
