Mapa
Odjezd
| Čas | Místo | Poznámka |
|---|---|---|
| 7:30 | Kopřivnice KB |
Horopointy
| ID | Vrchol | HP | Výška | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Křížový vrch | ![]() | 616 | |
| 2 | Kočičí vrch | ![]() | 631 | |
| 3 | Mlýnský vrch | ![]() | 612 | |
| 4 | Panský vrch | ![]() | 693 | |
| 5 | Slunečná | ![]() | 800 | |
| 6 | Rychtář | ![]() | 753 | |
| 7 | Valteřický | ![]() | 681 | |
| 8 | Rozvodný vrch | ![]() | 673 | |
| 9 | Pískový vrch | ![]() | 647 | |
| 10 | Železník | ![]() | 655 | |
| Celkem | 10 | 6761 |
Mapka
Profil
