Mapa
Odjezd
| Čas | Místo | Poznámka |
|---|---|---|
| 7:45 | Kopřivnice hazeňák |
Program a informace
Z Valmezu pojedem vlakem do Hustopečí, kde začíná trasa, cíl do Valmezu, kde bude auto.


Horopointy
| ID | Vrchol | HP | Výška | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Doubek | ![]() | 342 | |
| 2 | Doubrava | ![]() | 370 | |
| 3 | Stráž | ![]() | 372 | |
| 4 | Hůrky | ![]() | 321 | |
| 5 | Hrb | ![]() | 323 | |
| 6 | Nad Humny | ![]() | 434 | |
| 7 | Na Kopcích | ![]() | 409 | |
| 8 | Na Střílně | ![]() | 421 | |
| 9 | Zápouští | ![]() | 445 | |
| 10 | Sedliska | ![]() | 414 | |
| 11 | Vystrkovská Strážka | ![]() | 428 | |
| 12 | Strážka | ![]() | 425 | |
| Celkem | 12 | 4704 |
Mapka
Profil
