ŽEBŘÍČKY

Horobraník Body celkem Počet výstupů
1. Kipki Kipki 2 516 034 vrcholy 3 319
2. Doyle Doyle 1 851 045 vrcholy 2 341
3. Siuška Siuška 1 376 890 vrcholy 1 665
4. Quinie Quinie 885 638 vrcholy 1 155
5. Lumír Lumír 564 612 vrcholy 613
6. Ráďa Ráďa 390 222 vrcholy 483
7. Jarda Jarda 354 465 vrcholy 505
8. Majka Majka 340 157 vrcholy 453
9. Simča Simča 193 434 vrcholy 297
10. Denča Denča 168 947 vrcholy 181
11. Luky Luky 81 060 vrcholy 58
12. Martin Martin 74 276 vrcholy 78
13. Mako88 Mako88 67 434 vrcholy 63
14. Mahony Mahony 66 352 vrcholy 72
15. Anička Anička 65 477 vrcholy 52
16. Flaszka Flaszka 62 433 vrcholy 63
17. Bubulen Bubulen 55 987 vrcholy 69
18. Alborousie Alborousie 54 581 vrcholy 71
19. Hindy Hindy 50 877 vrcholy 62
20. Richard Richard 48 310 vrcholy 41
21. Trmi Trmi 47 577 vrcholy 58
22. Radula Radula 46 321 vrcholy 60
23. Pavel z Plzně Pavel z Plzně 45 215 vrcholy 35
24. Mykas Mykas 40 568 vrcholy 59
25. Peťan Peťan 31 030 vrcholy 58
26. Karel Karel 24 040 vrcholy 17
27. MartinaK MartinaK 21 711 vrcholy 28
28. Gábi Gábi 19 020 vrcholy 25
29. Ela Ela 18 957 vrcholy 13
30. Petra Petra 17 652 vrcholy 16
31. Lenka K. Lenka K. 16 960 vrcholy 9
32. Jarka Jarka 16 960 vrcholy 9
33. Jiřík Jiřík 16 178 vrcholy 10
34. Balvan Balvan 14 420 vrcholy 22
35. Ľuboš Ľuboš 14 395 vrcholy 15
36. Niky Niky 11 156 vrcholy 13
37. Mája Mája 8 762 vrcholy 9
38. Mončičák Mončičák 8 276 vrcholy 15
39. Tomáš Tomáš 6 130 vrcholy 8
40. Martina tulačka Rm Martina tulačka Rm 5 544 vrcholy 9
41. Montík Montík 5 544 vrcholy 9
42. Jitule Jitule 5 544 vrcholy 9
43. Kukysek11 Kukysek11 5 544 vrcholy 9
44. Radek Fuzy Radek Fuzy 5 544 vrcholy 9
45. Sisi Sisi 5 544 vrcholy 9